产品详情:
占用空间少,小型计量微差压计
*构造,应对异常高压侵入
耐震、持久,陶瓷轴构造,可维持长久的高精度显示
滞后现象少,高性能硅橡胶隔膜板
无指针晃动的环带构造
技术参数:
规格:
型号 |
| ||||||
压力单位 | Pa、kPa | ||||||
压力范围 | 0~50Pa 到0~5kPa 共9种 (上下范围为±50Pa 和±100Pa2种) | ||||||
压力测定方式 | 差压式 | ||||||
受压要素 | 隔膜板 | ||||||
测定气体 | 空气及非腐蚀性气体(液体不可) | ||||||
使用周围温度 | -10~+50℃(不结冰) | ||||||
使用周围湿度 | 90%RH以下(不结露) | ||||||
外包装材质 | 丙烯基树脂及聚酰胺 | ||||||
使用配管 | 乙烯树脂管或橡胶管(内径4) | ||||||
质量 | 约100g |
如有相关需求请点击:日本富士山本电机MANOSTAR小型微差压表FR51A系列