德图testo 370红外烟气分析仪测量原理
气体组分的测量原理是基于不同物质的特定红外光吸收特性。红外光直接通过测量气,随着物质吸收特定波长,光强随之减弱,从而反映了浓度的变化。
testo 370 对于气体浓度的计算,运用了以下三种不同的测量方法:
技术参数 | |
机箱 | 便携式双机箱设计, |
475 mm x 245 mm x 245 mm (宽x 高x 深); | |
重量: 光学测量仪箱19.5 kg,泵箱 9.5 kg | |
(视不同配置而定), IP 30 | |
测量原理 | - 双波长测量原理 (NO2, SO2, H2O, CO2) |
- 气体相关过滤原理 (CO, NO, HCl, NH3, N2O, CH4) | |
- 氧化锆原理 (O2) | |
测量组分的数量 | 多测量11个红外组分 (取决于不同的应用) |
环境温度 | - 操作温度: 0...40 °C (温度大可稳定5 K/h) |
相对湿度 | 大 90% (非冷凝) |
精度 | < 量程的2% |
零点校正 | 自动 |
量程校准 | 使用标气,每6月一次 |
交叉干扰校准 | 相加,相乘 |
气压校正 | 是 |
校准 | 通过环境空气自动零点校准 |
标准化 | 干值输出,湿值输出 |
气体输送 | 风箱式气泵 (独立泵箱) |
压缩气连接 | 无需仪表气 |
介质温度 | 高200 °C |
光学测量仪 | - 光谱范围:1...16 μm |
- 气路:持续加热,标准值200 °C (根据需求可定制更高温度) | |
- 测量池的光程长度:2...10 m可调 | |
- 测量池的固定容量:< 1 L | |
- 颗粒过滤直径:2 μm | |
显示/操作 | 操作软件通过USB连接 |
数据存储 | 存储在平板电脑或者笔记本电脑上 |
供电 | 230 V AC, 50/60 Hz (每个机箱) |
量 程 | |||
组分 | 量程1 | 量程2 | 量程3 |
CO | 0...75 mg/m³ | 0…300mg/m3 | 0...5000 mg/m³ |
CO2 | 0...25 vol. % | 0...50 vol. % | |
NO | 0...100 mg/m³ | 0...400 mg/m³ | 0...3000 mg/m³ |
NO2 | 0...50 mg/m³ | 0…500mg/m3 | |
N2O | 0...50 mg/m³ | 0...3000 mg/m³ | |
NH3 | 0...10 mg/m³ | 0…50mg/m3 | 0…500 mg/m³ |
SO2 | 0...50 mg/m³ | 0...300 mg/m³ | 0...2500 mg/m³ |
HCl | 0...15 mg/m³ | 0...90 mg/m³ | 0...5000 mg/m³ |
H2O | 0...40 vol. % | ||
CH4 | 0...50 mg/m³ | 0...500 mg/m³ | |
O2 | 0...25 vol. % |
相关产品请点击:testo 370红外烟气分析仪