VM-2012/VM-2012C 便携式振动仪的WIFI通信对应
采用wifi无线的高速通信,拥有强大的数据处理功能,即使振动测定困难的地方,也可以实现精密测定。大家久已期待的面向智能手机版本的APP(Air2 Light)上市后,使用会更加方便,可以满足大家更多的使用愿望。
特长:
规格
项目 | 规格 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 约145 g | ||||||||||||||
尺寸 | 41.5 mm (D) × 40.5 mm (W) × 88.6 mm (H) | ||||||||||||||
传感器 | 压电式加速度传感器 | ||||||||||||||
加速度频率范围 | 10 - 10000 Hz | ||||||||||||||
速度频率范围 | 10 - 1000 Hz | ||||||||||||||
位移频率范围 | 10 - 150 Hz | ||||||||||||||
大测量加速度 | 500 m/s2 | ||||||||||||||
VM-2012 产品构成 | |||||||||||||||
标准构成品 |
| ||||||||||||||
选购 |
|
CardVibro Air2
标准型 (内置型拾音器)
VM-2012
CardVibro Air2
连接型 (外接型拾音器)
VM-2012C
※不可单独使用。
需要与选件中的传感器等连接使用。
项目 | 规格 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 约130 g (不含传感器) | ||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 41.5 mm (D) × 40.5 mm (W) × 88 mm (H) | ||||||||||||||||||||||||
连接传感器 | 电压输出传感器,ICP基准传感器 | ||||||||||||||||||||||||
电压输出端口 | -5 V, +5 V | ||||||||||||||||||||||||
ICP端口 | + 24 V (2 mA) | ||||||||||||||||||||||||
电压输入端口 | ± 2.5 V | ||||||||||||||||||||||||
传感器输入 IF | HR10 A (圆形6针串口) | ||||||||||||||||||||||||
VM-2012C 产品构成 | |||||||||||||||||||||||||
标准构成品 |
| ||||||||||||||||||||||||
选购 |
|
※如果您希望继续将手头的选配件和新购部件配合使用的时候,请和我们商谈。
Air2 软件可以安装的平板(7 寸以上)
SONY Xperia Z3 Tablet SGP611JP/W(推荐)
Google Nexus 7(2013) ME571-16G(K00B)(推荐)
Google Nexus 7(2012) ME370T(推荐)
ASUS ZenPad 8.0 Z380KNL(P024)(準推荐)※
NEC LAVIE Tab S PC-TS508FAM(準推荐)※
NEC LAVIE Tab PC-TS508T1W(準推荐)※
ASUS Fonepad 7 ME372CL(K00Y) (準推荐)※
ASUS ZenPad S 8.0 Z580CA(P01MA) (準推荐)※
Google Nexus 9 OP82100(準推荐)※
※ 準推奨平板的记录模式下测量多5分钟