通过欧姆龙的HSDR-CMOS(High Speed and Dynamic Range)图像传感器的采用和激光电源的无级调节算法,对金属以及基板、橡胶、透明物体等在任意颜色、表面状态下都能够进行稳定测量。以线性度±0.05~0.3%F.S.实现±10~30μm量级检测。*1
日本欧姆龙OMRON智能传感器产品特性:
通过欧姆龙的HSDR-CMOS(High Speed and Dynamic Range)图像传感器的采用和激光电源的无级调节算法,对金属以及基板、橡胶、透明物体等在任意颜色、表面状态下都能够进行稳定测量。以线性度±0.05~0.3%F.S.实现±10~30μm量级检测。*1
日本欧姆龙OMRON智能传感器产品性能:
项目 | 型号 | ZX2-LD50L | ZX2-LD50 | ZX2-LD100L | ZX2-LD100 |
---|---|---|---|---|---|
光学方式 | 扩散反射 | ||||
光源 (发光波长) | 可视光半导体激光(波长660nm、1mW以下、JIS2级、IEC/EN Class2、FDA Class2 *5) | ||||
测量中心距离 | 50mm | 100mm | |||
测量范围 | ±10mm | ±35mm | |||
光束形状 | 线 | 光点 | 线 | 光点 | |
光束直径 *1 | 约60μm×2.6mm | 约φ60μm | 约110μm×2.7mm | 约φ110μm | |
分辨率 *2 | 1.5μm | 5μm | |||
线性度 *3 | ±0.05%F.S. (40~50mm) ±0.1%F.S. (全范围) | ±0.1%F.S. (40~50mm) ±0.15%F.S. (全范围) | ±0.05%F.S. (65~100mm) ±0.1%F.S. (全范围) | ±0.1%F.S. (65~100mm) ±0.15%F.S. (全范围) | |
温度特性 *4 | 0.02%F.S./℃ | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下 | ||||
环境温度范围 | 工作时:0~50℃、保存时:-15~+70℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | ||||
振动(耐久) | 10~150Hz 双振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min | ||||
冲击(耐久) | 300m/s26个方向、各3次(上下、左右、前后) | ||||
保护结构 | IEC标准 IP67 | ||||
连接方式 | 连接器中继型(标准导线长500mm) | ||||
质量(包装后) | 约160g (仅本体的质量约为75g) | ||||
材质 | 外壳、盖板:PBT、光学窗:玻璃、螺钉部:黄铜、电缆:PVC | ||||
附件 | 使用说明书、铁氧体磁芯1个(TDK株式会社制ZCAT1730-0730A)、激光警告标签(英文字母)、 FDA认证标签 |
日本欧姆龙OMRON智能传感器产品外形:
此产品咨询请见:日本欧姆龙OMRON智能传感器