产品分类
Product Category品牌 | NACHI/日本不二越 | 应用领域 | 环保,生物产业,能源,电气,综合 |
---|
日本不二越NACHI搬运机器人
工作范围
用途大型物体和重物的搬运(夹具等)
(*1) 本产品的额定功率,规格,外部尺寸等如需改良而变更,恕不另行通告。
(*2) 如果本产品的后使用者与军事相关,或用于兵器等的制造,可能成为“外汇及贸易法"规定的出口限制的对象。出口时,请进行充分的审查和办理所需的出口手续。
日本不二越NACHI搬运机器人
SC700-01
机器人型号 | SC700 | |||
---|---|---|---|---|
自由度 | 6 | |||
大 工 作 范 围 | 臂 | J1 | 旋转 | ±2.79rad |
J2 | 前后 | +1.48 ~ -.79 rad | ||
J3 | 上下 | +.70 ~ -1.57 rad | ||
手 腕 | J4 | 弯曲 | +1.57 ~ -.17 rad | |
J5 | 转动2 | ±2.18rad | ||
J6 | 转动1 | ±0.17rad | ||
大 速 度 | 臂 | J1 | 旋转 | .79rad/s |
J2 | 前后 | 0.52rad/s | ||
J3 | 上下 | 0.52rad/s | ||
手 腕 | J4 | 弯曲 | 0.52rad/s | |
J5 | 转动2 | .87rad/s | ||
J6 | 转动1 | 0.52rad/s | ||
可搬运重量 | 700kg | |||
手腕 扭矩 | J4 | 弯曲 | 13,800N・m | |
J5 | 转动2 | 3,920N・m | ||
J6 | 转动1 | 2,940N・m | ||
容许惯性 力矩 | J4 | 弯曲 | 3,000kg・m2 | |
J5 | 转动2 | 1,800kg・m2 | ||
J6 | 转动1 | 1,000kg・m2 | ||
位置重复精度 | ±.5mm | |||
主机重量 | 7,000kg |
1rad=57.3° 1N=0.102kgf
如有需要请详见:不二越nachi搬运机器人