产品分类
Product Category品牌 | IMV/日本 | 应用领域 | 生物产业,文体,纺织皮革,航天,综合 |
---|
日本IMV高级别性振动试验系统
【 使用范围广 ( 系列大值 ) 】
●大加速度 1250 m/s2 ●大速度 3.5 m/s ●大位移 51 mmp-p ●大加载重量 1000 kg
【 zhuan利取得 动圈上部支承机构 PS Guide 】
Parallel Support Guide标准采用
【 低噪音化 】
根据流体力学*设计空气的进气口,实现了进气的低噪音。
【 可以直接配合所有恒温恒湿试验箱 ( 箱底直接配合 ) 】
系统型号 | i210/ SA1M | i220/ SA1M | i230/ SA2M | i240/ SA3M | i250/ SA4M | i250/ SA5M | i260/ SA7M*6 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振动频率范围 (Hz) | 0 - 4000 | 0 - 3300 | 0 - 3000 | 0 - 2600 | 0- 2500 | 0 - 2500 | 0 - 2600 *4 | ||
综 合 规 格 | 大 加 振 力 | 正弦波 (kN) | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 54 |
随机波 (kN rms)*1 | 3 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40 | 54 | ||
冲击波 (kN) | 9 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80 | 108 | ||
大 加 速 度 | 正弦波 (m/s2) | 1000 | 1250 | 1250 | 1200 | 914 | 1142 | 1000 | |
随机波 (m/s2 rms) | 700 | 875 | 875 | 840 | 640 | 800 | 700 | ||
冲击波 (m/s2 peak) | 2000 | 2500 | 2500 | 2400 | 1828 | 2284 | 2000 | ||
大 速 度 | 正弦波 (m/s) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
冲击波 (m/s peak) | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | ||
大 位 移 | 正弦波 (mmp-p) | 30 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
随机波, 冲击波 (mmp-p) | 40 | 60 | 64 | 68 | 68 | 68 | 64 | ||
大载荷 (kg) | 120 | 200 | 300 | 400 | 600 | 600 | 1000 | ||
系统所需功率 (kVA) *2 | 6.8 | 16.4 | 26 | 36 | 51 | 57 | 83 | ||
断路器容量 (A) *3 | 30 | 60 | 100 | 125 | 200 | 200 | 300 |
日本IMV高级别性振动试验系统
上海韬世日本IMV振动测量仪等产品,价格合理,使用范围广,部分常规型号有现货。如需采购可咨询。我将竭诚为您服务。请您询问时请备注贵公司营业执照抬头、连系方式;您需要的品牌型号数量发给我们。我们将按顺序*时间给您回复报价,欢迎惠顾!
如有需要请详见:IMV高级别性振动试验系统