产品分类
Product Category品牌 | IMV/日本 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保,化工,石油,建材,综合 |
日本IMV积分噪音计
线性100 dB大量程
■ 大可以储存10,000 数据
■ 测量中的数据可以实时传送到电脑
项目 | TYPE 6226 ( 一般 ) | TYPE 6224 ( 精密 ) | |
---|---|---|---|
合适规格 | 计量法 一般噪音计 JIS 1502 IEC 651・804 Type2 | 计量法 精密噪音计 JIS C 1505 IEC 651・804 Type1 | |
测量范围 | 28 - 130 dB (A) / 33 - 130dB (C) | 27 - 130 dB (A) / 38 - 130 dB (C) | |
JIS表示 | 38 - 130 dB (F) | 41 - 130 dB (F) | |
測定周波数範囲 | 20 Hz - 8 kHz | 20 Hz - 12.5 kHz | |
动特性 | FAST, SLOW, IMPULSE | ||
频率补正特性 | A, C, FLAT | ||
测量项目 | 瞬时值 Lp, 等价噪音程度 Leq, 单引擎噪音暴露程度 LAe, 大値 Lmax, 小値 Lmin, 时间率噪音 Lx ( 任选 5 个值 ) | ||
测量时间 | 1s, 3s, 5s, 10s, 1min, 5min, 10min, 15min, 30min, 1h, 8h, 24h 手动 ( 大 199 h 59 m 59 s ) | ||
内存功能 | 存储器记忆演算值 ( 10000 个数据 ) | ||
时间功能 | 内置 ( 年/月/日/时 : 分 : 秒 ) | ||
校准信号 | 通过内置发振器进行电气校正 ( 1 kHz正弦波 ) | ||
输出 | AC 输出 | 输出电压 : 1 Vrms (FS) | |
DC 输出 | 输出功率 : 2.5 V (FS) | ||
I/O 终端 | 接口 : RS-232C ( 非同期 ) | ||
电源 | 5 号干电池4节或者 AC 适配器 | ||
电池寿命 | 碱干电池 20 小时 | ||
使用温湿度范围 | -10 - +50 ℃ 30 - 90 %RH ( 无结露 ) | ||
尺寸 | 85(W) x 46(D) x 284(H) mm | 85(W) x 46(D) x 287(H) mm | |
重量 | 约 420 g ( 含电池 ) |
日本IMV积分噪音计
IMV(爱睦威)株式会社在日本自1957年成立以来,一直致力于动力学中振动技术的研究开发。围绕各种振动试验机,振动测试,振动监视装置的制造,销售和技术服务,在展开业务。1988年在日本*次开设振动冲击试验的东京测试试验室以来, 2005年在大阪,2007年在名古屋相断开设了委托试验室。随着汽车开发在东南亚洲发展, 2012年在泰国开设了shi界zui大级的委托试验室。
如有需要请详见:IMV积分噪音计