产品分类
Product Category日本不二越NACHI强大紧凑的多功能机器人
腕部防尘标准相当于IP67,机器人主机防尘标准相当于IP54,通过使用选购件可具备相当于IP65和IP67标准的防尘和防滴性能,即使在严酷的环境中也可放心使用。 设置空间紧凑且工作范围广,没有设置场所的限制。 内部装有伺服电动机驱动的工具接线,不会干涉周边机器,配置简单方便。
大延伸距离为2,050mm,为同级别中大的。强有力的手腕能够灵活自如地搬运各种工件。 配备有2系统空气配管,可应对各种应用程序。 根据腕部可搬运重量的不同,备有MC35(可搬运重量为35Kg),MC50(可搬运重量为50kg),MC70(可搬运重量为70kg)3种类型。
紧凑的设置空间 广阔的工作范围
(*1) 本产品的额定功率,规格,外部尺寸等如需改良而变更,恕不另行通告。
(*2) 如果本产品的后使用者与军事相关,或用于兵器等的制造,可能成为“外汇及贸易法”规定的出口限制的对象。出口时,请进行充分的审查和办理所需的出口手续。
日本不二越NACHI强大紧凑的多功能机器人
MC35・MC50・MC70的规格
型号 | MC35-01 | MC50-01 | MC70-01 | |
---|---|---|---|---|
结构 | 关节型 | |||
自由度 | 6 | |||
驱动方式 | AC伺服方式 | |||
大 工 作 范 围 | J1 | ±2.88rad (±165°) | ||
J2 | +1.39~-2.35rad (+80~-135°) | |||
J3 | +4.54~-2.55rad (+260~-146°) | |||
J4 | ±6.28rad (±360°) | |||
J5 | ±2.18rad (±125°) | |||
J6 | ±7.84rad (±450°) | |||
大 速 度 | J1 | 3.23rad/s (185°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | 3.05rad/s (175°/s) |
J2 | 3.14rad/s (180°/s) | 2.53rad/s (145°/s) | ||
J3 | 3.32rad/s (190°/s) | 3.14rad/s (180°/s) | 2.88rad/s (165°/s) | |
J4 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | 4.10rad/s (235°/s) | |
J5 | 5.32rad/s (305°/s) | 4.45rad/s (255°/s) | 4.10rad/s (235°/s) | |
J6 | 7.33rad/s (420°/s) | 6.46rad/s (370°/s) | 6.11rad/s (350°/s) | |
可搬重量 | 腕部 | 35kg | 50kg | 70kg |
上臂部 | 15kg | |||
手腕扭矩 | J4 | 160N・m | 210N・m | 300N・m |
J5 | 160N・m | 210N・m | 300N・m | |
J6 | 90N・m | 130N・m | 150N・m | |
手腕惯性力矩*1 | J4 | 16kg・m2 | 30kg・m2 | |
J5 | 16kg・m2 | 30kg・m2 | ||
J6 | 5kg・m2 | 12kg・m2 | ||
位置重复精度※2 | ±.07mm | |||
高使用空气压力 | 0.49MPa (5.0kgf/cm2)以下 | |||
周围温度 | 0~45°C | |||
设置条件※3 | 落地式 | |||
耐环境性※4 | 主机部 | 相当于IP54(标准),相当于IP65(电动机盖可选) 相当于IP67 (全部盖可选) | ||
腕部 | 相当于IP67 (标准) | |||
主机重量 | 640kg |
1[rad] = 180/Π[°],1[N・m] = 1/9.8[kgf・m]
※1手腕容许大惯性力矩根据手腕负荷条件的不同而不同,敬请注意。
※2 依据JIS B 8432。
※3也有吊挂式,壁挂式,倾斜设置可供选择。
※4 因有机溶剂,酸,碱,以及氯类与汽油类切削液等对密封材料有损害,禁止使用。
如有相关需求请点击:不二越NACHI强大紧凑的多功能机器人