产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,生物产业,地矿,能源,交通 |
---|
德国力士乐REXROTH过滤器冷却装置
管路连接 | 油侧 | 符合 ISO 1179 的连接螺纹,符合 DIN 2353/ISO 8434 的管道连接,符合 ISO 6162 的法兰 | ||
水侧 | 符合 ISO 228/1 的螺纹 | |||
管道类型 | 符合 DIN 2353 的装配;轻/重系列 带 ABUKG-V:符合 DIN 2391/C,DIN EN ISO 1127 的精密钢管 | |||
液压油 1) | 符合 DIN 51524 第 2 部分的矿物油 HLP46 | |||
液压油温度范围 2) | °C | 25 … 80 | ||
安装位置 | 垂直 | |||
冷却剂 | 饮用水、处理水及取自溪流和江河的水(建议过滤) 冷却水低要求:VK=0.5 x V油 [l/min] (水阀处低 0.1 bar) 加热 (H2O):Δv=14 x 功率损耗 (kW)/VK [°K] | |||
输入处的允许工作压力() | 油侧 | 盖劳特泵 3) | bar | 0.7 ... 2 |
螺杆泵 | bar | 0.3 ... 4 | ||
外啮合齿轮泵 SILENCE PLUS | bar | 0.7 ... 3 | ||
pmax | bar | 10 | ||
水侧 4) | bar | 16 | ||
电机电压/频率 | 4 … 45 kW 制冷功率 | V | 230; 400 | |
55 ... 75 kW 制冷功率 | V | 400; 690 | ||
泵旋转方向 | 右侧 | |||
水阀 | 符合 50235 的型号 ABZAW-G1-G24K4(包括在交付范围内) | |||
液压油的大允许污染度,符合 ISO 4406 (c) 规定的清洁度等级 5) | 必须至少达到 20/18/15 的清洁度等级。 | |||
过滤器精度等级 6) | µm | 10 | ||
表面处理 | 默认情况下,至少要为所有的钢组件和组件提供临时的防腐蚀措施(为进行运输等)。 |
1) | 可应要求提供其他液体。 请务必遵守我们的规定及样本 90220。 |
2) | 有关其它温度,请向我们咨询。 |
3) | 短时,启动期间 0,5 bar |
4) | 至少 3 … 5 bar |
5) | 符合 ISO 4406 (c) 且符合所使用泵类型的液压油大允许污染度。 |
6) | 可应要求提供其他数据 |
有关油液压系统的装配、调试和维护,请遵守样本 07900!
其他样本:
AB 32-12 热交换器油/水系统:板式热交换器
51447 嵌入式过滤器,具有符合 DIN 24550 的过滤器滤芯
10545 摆线泵 PGZ
10094 外啮合齿轮泵 SILENCE PLUS
德国力士乐REXROTH过滤器冷却装置
设备的设计与加工应符合统一的 EN 标准/规范。
盖劳特泵 | 螺杆泵 | 外啮合齿轮泵 SILENCE PLUS | |||
声音压力等级 | 声音压力等级 | 声音压力等级 | |||
kW | dB | kW | dB | kW | dB |
11 | 64 | 11 | 59 | 4 | 59 |
15 | 64 | 15 | 59 | 7.5 | 59 |
22 | 66 | 22 | 60 | 4 | 59 |
30 | 68 | 30 | 62 | 7.5 | 59 |
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 | ||
11 | 64 | 11 | 59 | ||
15 | 64 | 15 | 59 | ||
22 | 66 | 22 | 60 | ||
30 | 68 | 30 | 62 | ||
37 | 70 | 37 | 63 | ||
45 | 69 | 45 | 63 | ||
55 | 72 | 55 | 65 | ||
75 | 74 | 75 | 66 |
测量的执行符合 DIN EN ISO 11202
精确度等级 3
测量距离 1 m;
测量条件:1450 min–1;工作温度 ν = 50 °C;
液压油:符合 DIN 51524 第 2 部分规定的矿物油 HLP
详见:德国力士乐过滤器冷却装置