种类 | 形状 | 特点 | 型号 |
---|---|---|---|
对射型区域检测型 | 检测区尺寸:7 × 7mm 最小检测物体:0.15mm (立方体) | E32-HB04 2M | |
管安装附件 | 适用管: 外径φ6mm 内径φ4mm | E39-K12 * |
产品分类
Product Category品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
---|
日本欧姆龙OMRON计数传感器产品种类:
*传感头未附带该附件,请根据需要进行订购。
种类 | 形状 | 功能 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
NPN输出 | PNP输出 | |||
导线引出(2m) | 光量自动补偿 (通过检测起动) | E3X-DAT11-S 2M | E3X-DAT41-S 2M | |
计算器 |
注: 安装支架可安装到E39-L143 (另售)及DIN导轨(另售)。
日本欧姆龙OMRON计数传感器性能:
类型 | 混合型光电传感器(投光侧:传感头部内置LED 受光侧:光纤传送) | |
---|---|---|
项目 | 传感头单元:E32-HB04 | 放大器单元: NPN输出E3X-DAT11-S PNP输出E3X-DAT41-S |
检测距离(区域尺寸) | 7mm×7mm | |
最小检测物体 | 0.15mm立方体(不透明体) | |
光源(发光波长) | 红色发光二极管 (650nm) | |
电源电压 | DC12~24V ± 10% 波纹(p-p) 10%以下 | |
功耗 | 960mW以下(电源电压24V时 消耗电流40mA以下) | |
控制输出 | 集电极开路输出型 负载电源电压:DC26.4V以下、负载电流:50mA以下(残留电压1V以下) | |
响应时间 | 最高速模式:动作、复位各135μs、高速模式:动作、复位各250μs、标准模式:动作、复位各1ms | |
环境温度范围 | 工作时:连接1~2台时:-25~+55℃、连接3~10台时:-25~+50℃、连接11~16台时:-25~+45℃ 保存时:-30~+70℃ (无结冰、结露) | |
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |
传感头-放大器单元连接方式 | 投光侧:插接件型(第一电子工业(株)制232D-02S1A-DA5、附带) 受光侧:光纤型 |
日本欧姆龙OMRON计数传感器外形尺寸:
此产品咨询请见:日本欧姆龙OMRON计数传感器