10mm宽的机身上安装两台放大器。
可节省约1/2的空间。
还能节省约40%的电力。
(每1个通道与以往相比)
产品分类
Product Category品牌 | OMRON/欧姆龙 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
---|
日本欧姆龙OMRON光纤传感器产品特点:
10mm宽的机身上安装两台放大器。
可节省约1/2的空间。
还能节省约40%的电力。
(每1个通道与以往相比)
根据检出量(数字显示),以1-5V电压输出。可用于位置控制及多级判别检测等丰富的用途。
可根据用途选择检出模式。
以80μs(超高速模式)的高速响应,支持需要高速控制的位置控制等。
日本欧姆龙OMRON光纤传感器产品性能:
类型 | 单功能型 | 通用型 | 标识检测型(异色光源) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
绿色LEC | 蓝色LEC | 红外LED | ||||
型号 | E3X-DA□SE-S | E3X-DA□-S | E3X-DAG□-S | E3X-DAB□-S | E3X-DAH□-S | |
光源(发光波长) | 红色发光二极管 (635nm) | 绿色发光二极管 (525nm) | 蓝色发光二极管 (470nm) | 红外发光二极管 (870nm) | ||
电源电压 | DC12~24V±10%波动(p-p)10%以下 | |||||
功耗 | 960mW以下(电源电压24V时,电流消耗40mA以下) | |||||
控制输出 | 负载电源电压 DC26.4V以下、开路集电极输出型(因NPN/PNP的输出形式而异) 负载电流:50mA以下(剩余电压1V以下) | |||||
保护回路 | 电源逆接保护、输出短路保护 | |||||
响应时间 | 超高速模式 | - | 动作:48μs、复位:50μs*1、*2 | |||
高速模式 | - | 动作、复位:各250μs | ||||
标准模式 | 动作、复位:各1ms | |||||
高精度模式 | - | 动作、复位:各4ms | ||||
灵敏度设定 | 示教或手动调整 | |||||
功能 | 电源调谐 | - | 投光功率&受光增益、数字控制方式 | |||
定时器 | - | 可从OFF延时、ON延时、单触发中选择 1ms~5s (1~20ms:1ms单位、20~200ms:10ms单位、200ms~1s:100ms单位、 1~5s:1s单位) | ||||
自动功率控制 | 投光电流高速控制方式 | |||||
清零 | - | 可显示负值(阈值偏移) | ||||
原始复位 | 将设定条件初始化 | |||||
防止相互干渉 | 10台以内*3 | |||||
指示灯 | 动作指示灯(橙色) | 动作指示灯(橙色)、功率调谐指示灯(橙色) | ||||
数字显示 | 受光量+阈值 | 受光量+阈值、可从其它6种模式中选择 | ||||
显示方向 | - | 正常/可切换反向 | ||||
使用环境照度 | 受光面照度 白炽灯:10,000lx以下、太阳光:20,000lx以下 | |||||
环境温度范围 | 动作时:1~2台连接时:-25~+55°C、3~10台连接时:-25~+50°C、11~16台连接时:-25~45°C 保存时:-30~+70°C (无结冰、结露) | |||||
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) | |||||
绝缘电阻 | 20MΩ以上(DC500V兆欧表) | |||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min | |||||
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h | |||||
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | |||||
保护结构 | IEC60529标准IP50 (装有保护罩时) | |||||
连接方式 | 导线引出或省配线接插件 | |||||
质量(包装后) | 导线引出型:约100g、省配线接插件型:约55g | |||||
材质 | 外壳 | PBT | ||||
罩盖 | 聚碳酸酯 | |||||
附件 | 使用说明书 |
*1. 将检测功能选为超高速模式时,通信功能为无效,无法使用防止相互干扰功能和手持式控制台之间的通信功能。
*2. PNP输出,动作:53μs、复位:55μs。
日本欧姆龙OMRON光纤传感器产品外形:
此产品咨询请见:日本欧姆龙OMRON光纤传感器