产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,建材,交通,印刷包装,纺织皮革 |
---|
欧姆龙OMRON超声波位移传感器特点:
1.可在长距离检测中支持各种应用程序(长检测距离:6,000mm)
2.不受颜色、材质的影响
3.可以用带温度补偿功能设定插头简单地设定测量范围
4.带防止相互干扰功能
欧姆龙OMRON超声波位移传感器种类:
测量范围 | 型号 |
---|---|
50~500mm | E4PA-LS50-M1-N |
120~2,000mm | E4PA-LS200-M1-N |
240~4,000mm | E4PA-LS400-M1-N |
400~6,000mm | E4PA-LS600-M1-N |
传感器I/O连接器
(必需)传感器中不附带,请务必订购。
导线规格 | 形状 | 导线种类 | 型号 | |
---|---|---|---|---|
标准导线 | 直线型 * 1 | 2m | 5线式 | XS2F-D521-DG0-A |
5m | XS2F-D521-GG0-A | |||
4线式→5线式转换导线*2 | 0.3m | — | E4PA-C01 |
*1. 还备有L型导线。2m型:XS2F-D522-DG0-A、5m型:XS2F-D522-GG0-A,敬请垂询价格、交期。
*2. 使用旧型号(例:E4PA-LS50-M1)的顾客更换传感器时,因配管等的关系想要保留使用原导线,但由于导线是4线规格的,所以无法直接连接。使用E4PA-C01就方便了。(注:无法使用防止相互干扰功能)
欧姆龙OMRON超声波位移传感器额定值 / 性能:
型号 | E4PA-LS50-M1-N | E4PA-LS200-M1-N | E4PA-LS400-M1-N | E4PA-LS600-M1-N | |
---|---|---|---|---|---|
测量范围 | 50~500mm | 120~2,000mm | 240~4,000mm | 400~6,000mm | |
死区距离 | 0~50mm | 0~120mm | 0~240mm | 0~400mm | |
出厂时的测量范围 | 60~500mm | 200~2,000mm | 500~4,000mm | 800~6,000mm | |
标准检测物体 | 100×100mm平板 | ||||
使用频率 | 约380kHz | 约180kHz | 约85kHz | 约65kHz | |
响应时间 | 63ms以下 | 195ms以下 | 440ms以下 | 850ms以下 | |
电源电压 | DC10~30V 波动(p-p) 10%以下 | ||||
功耗 | 1,800mW以下 | ||||
模拟量输出 | 电流输出 | 4~20mA (容许负载电阻:500Ω以下) | |||
电压输出 | 0~10V (1,000Ω以上) | ||||
保护回路 | 负载短路保护、防止相互干扰 | ||||
相互干扰循环时间 | 10ms | 34ms | 77ms | 143ms | |
线性度 | ±1%F.S.以下 | ||||
反复精度 * | 0.1%F.S.以下 | ||||
温度的影响 | -10~+55℃范围内、+23℃时的输出值±1%F.S.C17 | ||||
电压的影响 | 在额定电源电压范围内±0.5%F.S.以下 | ||||
环境温度范围 | 使用时:-10~+55℃、保存时:-40~+85℃ (无结冰、结露) | ||||
环境湿度范围 | 使用时、保存时:各35~85%RH (无结露) | ||||
绝缘电阻 | 50MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部分整体与外壳间 | ||||
耐电压 | AC1,000V 50/60Hz 1min 充电部分整体与外壳间 | ||||
振动(耐久) | 双振幅1mm 10~55Hz X、Y、Z各方向 2h | ||||
冲击(耐久) | 300m/s2 X、Y、Z各方向 3次 | ||||
连接方式 | 5极 接插件型 | ||||
保护结构 | IEC60529标准 IP65 | ||||
质量(包装后) | 约240g | 约320g | 约400g | ||
材质 | 外壳 | 不锈钢 (SUS303) | |||
检测面 | PBT树脂、聚氨酯、玻璃环氧树脂 | ||||
紧固螺母 | 不锈钢 (SUS303) | ||||
附件 | 使用说明书 |
更多咨询详见:欧姆龙OMRON超声波位移传感器