产品分类
Product Category相关文章
品牌 | OMRON/欧姆龙 | 供货周期 | 一个月 |
---|---|---|---|
应用领域 | 文体,能源,电子,印刷包装,纺织皮革 |
日本欧姆龙OMRON安全继电器特点:
1.新增Push-In Plus端子台插座系列,与以往的螺钉端子相比,更节省配线工时(与以往的螺钉端子相比,可缩短配线工时约60%*)
2.带强制导向接点继电器(获得EN 50205/Class A VDE认证)
3.备份机械CE标记(机械指令)
4.构成互锁回路,可回避机械的危险状态
5.备有4极、6极产品
6.便于绘制PWB图形的端子配置
7.输入输出间加强绝缘,异极间也有一部分加强绝缘
日本欧姆龙OMRON安全继电器种类:
安全继电器
订货时,请电源电压(线圈额定电压)。
端子形状 | 保护结构 | 极数 | 接点构成 | 线圈额定电压 | 型号 |
---|---|---|---|---|---|
印刷电路 板用端子 | 耐助焊剂型 | 4极 | 3a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A1B |
2a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-2A2B | |||
6极 | 5a1b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-5A1B | ||
4a2b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-4A2B | |||
3a3b | DC12、18、21、24、48、110V | G7SA-3A3B |
日本欧姆龙OMRON安全继电器额定值 / 性能:
接触电阻 *1 | 100mΩ以下 | |
---|---|---|
动作时间 *2 | 20ms以下 | |
响应时间 *3 | 10ms以下 | |
复位时间 *2 | 20ms以下 | |
动作电压 | 相对额定电压75%以下 | |
复位电压 | 相对额定电压10%以上 | |
大开关 频率 | 机械 | 36,000次/h |
额定负载 | 1,800次/h | |
绝缘电阻*4 | 1,000MΩ以上 | |
耐电压 *5 *6 | 线圈和接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min |
异极接点间 | AC4,000V 50/60Hz 1min(以下组合除外) 4极:3-4极间 6极:3-5极间、4-6极间、5-6极间 AC2,500V 50/60Hz 1min | |
同极接点间 | AC1,500V 50/60Hz 1min | |
振动 | 10~55~10Hz 单振幅0.75mm(双振幅1.5mm) | |
冲击 | 耐久 | 1,000m/s2 |
误动作 | 100m/s2 | |
耐久性*7 | 机械 | 1,000万次以上(开关频率36,000次/h) |
电气 | 10万次以上(额定负载) | |
感性负载开关性能*8 (IEC60947-5-1) | AC15 AC240V 2A DC13 DC24V 1A | |
故障率 P水准(参考值 *9) | DC5V 1mA | |
使用环境温度 *10 | DC12~48V规格:-40~+85℃(无结冰、无结露) DC110V规格: -40~+60℃ (无结冰、无结露) | |
使用环境湿度 | 5~85%RH | |
重量 | 4极:约22g 6极:约25g |
更多咨询详见:日本欧姆龙OMRON安全继电器