产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,电子,交通,印刷包装,纺织皮革 |
---|
欧姆龙OMRON超声波传感器产品特点:
1.能够稳定检测透明薄膜、透明瓶子、塑料瓶等
2.内置小型放大器型
3.可以轻松设置到小型皮带输送机上
4.检测距离500mm
5.带稳定指示灯,可确认检测余量
欧姆龙OMRON超声波传感器种类:
检测方式 | 检测距离 | 输出形式 | 型号 |
对射型 | 500mm | NPN集电极开路 | E4E2-TS50C1 2M |
NPN集电极开路 | E4E2-TS50C2 2M |
欧姆龙OMRON超声波传感器额定值 / 性能:
项目 型号 | E4E2-TS50C□ |
检测距离 | 500mm |
标准检测物体 | SPCC板 40×40×2mm |
响应频率 | 20Hz以下 |
电源电压(使用电压范围) | DC24V (21.6~26.4V)波动(p-p) 10%以下 |
消耗电流 | <发射机>E4E2-TS50TC1:25mA以下(DC24V时) |
<接收机>E4E2-TS50RC1:15mA以下(DC24V时) | |
控制输出 | NPN集电极开路、负载电源电压DC26.4V以下、负载电流100mA以下(残留电压1V以下) |
保护回路 | 输出短路保护 |
指示灯 | <发射机>电源显示(红色) |
<接收机>动作显示(红色)、输入音余量显示(绿色) | |
环境温度范围 | 工作时:0~+50℃,保存时:-10~+55℃ (无结冰、结露) |
环境湿度范围 | 工作时、保存时:各35~85%RH (无结露) |
绝缘电阻 | 100MΩ以上(DC500V兆欧表)充电部整体与外壳之间 |
耐电压 | AC1,500V 50/60Hz 1min 充电部整体与外壳间 |
振动(耐久) | 10~55Hz 双振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) | 500m/s2 X、Y、Z各方向 各3次 |
保护结构 | IEC标准 IP64 |
连接方式 | 导线引出型(标准导线长2m) |
质量(包装后) | 约160g (收发射机套装) |
材质 | 外壳:ABS树脂、振动器面:环氧树脂 |
附件 | 安装支架(带螺丝)、调整用螺丝刀、使用说明书 |
更多咨询详见:欧姆龙OMRON超声波传感器