产品分类
Product Category品牌 | burkert/德国宝德 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产品种类 | 电磁 | 介质分类 | 液体 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 食品,地矿,能源,交通,印刷包装 |
宝德burkert电磁流量计产品描述:
电磁流量计8041由电子模块和传感器组成,传感器由聚偏氟乙烯或不锈钢材料组成。它设计用于测量DN06…DN400管道中电导率超过20 S/cm的中性和轻微侵蚀性流体的流速。它配有4…20 mA输出、脉冲输出和继电器输出。不同的参数可以通过5个双列直插式开关、一个按钮和一个10场发光二极管条形图来设置。可提供:-带G2”连接(适用于带有聚偏氟乙烯传感器的版本)-带G2”连接或带不锈钢传感器的版本。带有不锈钢传感器的版本可用于更高压力(PN16)和更高温度(150℃)的应用。
宝德burkert电磁流量计技术参数:
产品子组 | 流量 | |
流速(体积) | 是 | |
集中 | 不 | |
连续测量 | 是 | |
定量给料 | 不 | |
转换 | 不 | |
建筑设备 | 紧密的 | |
显示方式 | 没有显示 | |
保护等级测量装置 | IP65 | |
DC电压小值。 | 18 | V |
DC电压大值。 | 36 | V |
电池电压 | 不 | |
操作供应类型 | 3导体 | |
体积流量相对于读数的精度 | 0,5 | % |
低温度环境 | -10 | C |
zui高温度环境 | 60 | C |
低温度介质 | -15岁 | C |
gao温度介质 | 150 | C |
标称压力 | PN 16 | |
小动态粘度。 | 0 | cP |
大动态粘度。 | 2.000 | cP |
电导率小值 | 20 | S/cm |
流向检测 | 不 | |
传感器类型 | 磁感应的 | |
磁感应型 | 插入 | |
安装电子接口 | 插入2英寸 | |
电气连接1型 | 电缆密封套M20 | |
电气连接1数量 | 2 | PCE |
电气连接1材料类别 | 塑料 | |
电气连接1材料 | 聚酰胺 | |
电气连接1密封材料 | 氯丁橡胶 | |
输出类型模拟量 | 1 | PCE |
输出模拟电流功能原理源 | 是 | |
输出模拟电流功能原理漏极 | 是 | |
输出1型模拟电流 | 4-20毫安 | |
输出1数字类型 | 晶体管 | |
输出1数字晶体管连接NPN | 是 | |
输出1数字晶体管连接PNP | 是 | |
数字输出1晶体管非接触式 | 0,1 | A |
输出2数字类型 | 继电器 | |
输出2数字版本数控 | 是 | |
输出2数字版本号 | 是 | |
输出2数字继电器/电压交流 | 250 | V |
输出2数字继电器/电压DC | 40 | V |
输出2数字继电器/电源交流 | 3 | A |
输出2数字继电器/电源DC | 2 | A |
电子车身材料类别 | 塑料 | |
电子车身材料 | 实验性反应堆 | |
覆盖材料 | 实验性反应堆 | |
螺母材料 | 实验性反应堆 | |
前箔材料类别 | 塑料 | |
前箔材料 | 聚酯 | |
密封传感器/外壳材料 | FKM(氟橡胶) | |
密封外壳/盖材料 | NBR | |
螺旋材料 | 不锈钢 | |
紧固件材料 | PSU(聚砜)/ PPSU(聚苯砜) | |
局部参数化 | 是 | |
参数化分离 | 不 | |
参数化固定 | 不 | |
传感器支架材料成分 | 金属 | |
传感器支架材料 | 不锈钢 | |
介质接触零件密封材料 | FKM(氟橡胶) | |
电极材料 | 不锈钢 | |
电极支架材料 | 聚醚醚酮 | |
插入传感器长度 | 长的 |
宝德burkert电磁流量计
1.运动部件的传感器
2.带开/关控制的流量计
3.通过示教功能进行与应用相关的校准
4.就地清洁
5.符合食品和药物管理局要求的材料
更多咨询详见:宝德burkert电磁流量计