产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,生物产业,农业 |
---|
德国SICK西克安全控制器产品特点:
应用 | OSSD 的输出扩展 |
可兼容的传感器类型 | 配备 OSSD 的安全传感器 |
德国SICK西克安全控制器安全技术参数;
安全完整性等级 | SIL3 (IEC 61508) SILCL3 (IEC 62061) |
类别 | 类别 4 (ISO 13849-1) |
性能等级 | PL e (ISO 13849-1) |
PFHD(每小时危险失效率) | 1,0 x 10-9 |
TM(持续运行时间) | 20 年 (ISO 13849-1) |
在错误情况下更安全 | 安全继电器没有内部故障识别,在发生故障的情况下无法采用安全状态。故障识别需由所连接的安全相关逻辑单元完成。 |
停止类别 | 0 (IEC 60204-1) |
德国SICK西克安全控制器功能:
安全控制器 (EDM) 路径 | ✔ |
德国SICK西克安全控制器接口:
连接类型 | 带弹簧接线端子的前部插头 |
输入端 | 2 个安全输入端 |
输出端 | 2 条通路电流路径(安全) 1 条反馈电流路径(充当外部设备监控,非安全) |
显示元件 | LEDs |
德国SICK西克安全控制器电气参数 - 运行数据:
电压供给 | 无源(无有源电压供给) |
消耗功率(输入电路) | ≤ 1.5 W (DC) |
德国SICK西克安全控制器电气参数 - 安全输入:
数量 | 2 | ||||||
| |||||||
输入电流 | ≤ 50 mA | ||||||
测试脉冲宽度 | ≤ 1 ms | ||||||
测试脉冲频率 | ≤ 10 Hz |
德国SICK西克安全控制器电气参数 - 通路电流路径:
响应时间 | 12 ms |
数量 | 2 |
输出方式 | N/O 触点,强制导向 |
接点材料 | 银合金、闪镀金 |
开关电压 | 10 V AC ... 230 V AC 10 V DC ... 230 V DC |
开关电流 | 10 mA ... 6 A |
总电流 | 12 A |
机械使用寿命 | 开关操作 1 x 107 |
过压类别 | III (EN 60664-1) |
额定冲击耐受电压 Uimp | 6 kV (EN 60664-1) |
德国SICK西克安全控制器电气参数 - 反馈电流路径:
数量 | 1 |
输出方式 | N/C 触点,强制导向 |
接点材料 | 银合金、闪镀金 |
开关电压 | 15 V AC ... 30 V AC 15 V DC ... 30 V DC |
开关电流 | 3 mA ... 100 mA |
机械使用寿命 | 开关操作 1 x 107 |
德国SICK西克安全控制器环境参数:
外壳防护等级 | IP20 (IEC 60529) |
工作环境温度 | –25 °C ... +55 °C |
储存温度范围 | –25 °C ... +70 °C |
空气湿度 | 10 % ... 95 %, 非冷凝 |
干扰放射 | 根据 IEC 61000-6-4 |
抗扰度 | 根据 IEC 61326-3-1 根据 IEC 61000-6-2 根据 IEC 60947-5-1 |
更多SICK产品咨询,请见:德国SICK西克安全控制器。