产品分类
Product Category品牌 | SICK/德国西克 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 微流控芯片系统 | 应用领域 | 能源,建材,交通,印刷包装,纺织皮革 |
德国西克SICK扫描仪产品特点
保护区域范围 | 4 m |
报警区域有效距离 | 40 m |
同步监控的区域数量 | ≤ 8 1) |
可保存区域数量 | 128 |
监控情况数量 | 128 |
扫描角度 | 275° |
分辨率(可配置) | 50 mm, 70 mm |
角度分辨率 | 0.39° |
响应时间 | ≥ 115 ms |
延伸保护区域 | 65 mm |
德国西克SICK扫描仪安全技术参数
类型 | 类型 3 (IEC 61496) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全完整性等级 | SIL2 (IEC 61508) SILCL2 (EN 62061) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
类别 | 类别 3 (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能等级 | PL d (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SRS/SRSS 性能等级 | 性能等级 D (IEC/TS 62998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PFHD(每小时危险失效率) | 8.0 x 10-8 (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
TM(持续运行时间) | 20 年 (EN ISO 13849) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通过网络的安全输出端为逻辑 0。 环境参数
|
更多SICK产品咨询。请见:德国SICK扫描仪