品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,建材,交通,印刷包装,纺织皮革 |
---|
易福门IFM3D传感器产品特点:
1.用于移动车辆和工程机械的3D传感器
2.对场景和对象的可靠 3D 检测
3.适用于移动机器
4.通过时间间隔测量得来的可靠距离测量
5.紧凑坚固的外壳
6.长达 35 m 的极远范围
易福门IFM3D传感器技术参数:
产品特征 | |||||
---|---|---|---|---|---|
图像分辨率 [像素] | 64 x 16 | ||||
孔径角 [°] | 95 x 32 | ||||
图像重复频率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
应用 | |||||
应用 | 3D图像数据输出 | ||||
电气数据 | |||||
工作电压 [V] | 9...32 DC | ||||
电流损耗 [mA] | < 400 | ||||
消耗功率 [W] | 3.6 | ||||
防护等级 | III | ||||
图像传感器 | PMD 3D ToF-Chip | ||||
监控范围 | |||||
图像分辨率 [像素] | 64 x 16 | ||||
孔径角 [°] | 95 x 32 | ||||
图像重复频率3D [Hz] | 25 / 33 / 50 | ||||
软件/编程 | |||||
参数设定 | 通过PC具ifm Vision Assistant | ||||
接口 | |||||
通信接口 | CAN接口; Ethernet | ||||
CAN接口数 | 1 | ||||
以太网接口数 | 1 | ||||
附加 | 通过CAN接口输出预处理数据 | ||||
CAN | |||||
协议 | CANopen; UDS | ||||
出厂设置 |
| ||||
用途型号 | 参数设定; 数据传递 | ||||
以太网 | |||||
协议 | UDP/IP | ||||
出厂设置 |
| ||||
用途型号 | 数据传递 | ||||
工作条件 | |||||
环境温度 [°C] | -40...85 | ||||
注意环境温度 |
| ||||
存储温度 [°C] | -40...105 | ||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K; (具安装接插件或保护盖) | ||||
外部光线抵抗力大值 [klx] | 120 | ||||
认证/测试 | |||||
EMC电磁兼容 |
| ||||
抗冲击 |
| ||||
抗震 |
| ||||
电气安全 |
| ||||
MTTF [年] | 79 | ||||
机械技术数据 | |||||
重量 [g] | 1017 | ||||
尺寸 [mm] | 143.8 x 70.1 x 85 | ||||
原材料 | 模压铸铝 |
更多IFM产品咨询,请见:易福门IFM3D传感器