品牌 | IFM/德国易福门 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 食品,地矿,能源,交通,印刷包装 |
易福门IFM多圈编码器产品特点:
1.位置可追溯性,即使未通电
2.轴承运行时间测量,用于有效的维护计划
3.31位的可自由编程总分辨率
4.可编程数字开关输入/输出
5.通过磁力感应原理获得高耐冲击和振动能力
易福门IFM多圈编码器技术参数:
产品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
分辨率 | 32768 步距;65536 圈数;31位 | ||||||||
通信接口 | 输入输出链接 | ||||||||
轴监控器 | 实心轴 | ||||||||
轴直径[毫米] | 6 | ||||||||
应用 | |||||||||
功能原理 | 式 | ||||||||
旋转类型 | 多圈 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压[五世] | 18...30 DC;(根据PELV标准) | ||||||||
额定绝缘电压[五世] | 30 | ||||||||
电流损耗[马] | %3C 75 | ||||||||
防护等级 | 三 | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
开机延迟时间大值[女士] | 1000 | ||||||||
旋转电气大值[单位/分钟] | 12000 | ||||||||
输出 | |||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
分辨率 | 32768 步距;65536 圈数;31位 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
精确度[ ] | 0.1 | ||||||||
软件/编程 | |||||||||
参数设定 | 预设;零点;转向;速度 | ||||||||
接口 | |||||||||
通信接口 | 输入输出链接 | ||||||||
传递类型 | COM3 (230,4 kBaud) | ||||||||
输入输出链接版本 | 1.1 | ||||||||
SDCI标准 | IEC 61131-9 CDV | ||||||||
外形 | 识别和诊断;切换信号通道;测量数据通道(高分辨率) | ||||||||
SIO模式 | 否 | ||||||||
必需的主端口类型 | A | ||||||||
处理周期小值[女士] | 2.3 | ||||||||
输入输出链接功能(周期性) |
| ||||||||
输入输出链接功能(非周期性) | 应用特定标签;运行小时数计数器;内部温度;开关循环数计数器 | ||||||||
支持的DeviceID |
| ||||||||
注释 |
| ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度[特区] | -40...85 | ||||||||
存储温度[特区] | -40...85 | ||||||||
允许大的相对空气湿度[%] | 98;(不允许冷凝) | ||||||||
外壳防护等级 | 知识产权65;(在外壳:IP67在轴:IP65) | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
电磁兼容性电磁兼容 |
| ||||||||
抗振强度 |
| ||||||||
抗冲击 |
| ||||||||
持续抗冲击性 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量[·g] | 362.9 | ||||||||
尺寸[毫米] | 58 /升= 79 | ||||||||
原材料 | 法兰以下内容:铝;外壳以下内容:不锈钢(1.4521/444);插头以下内容:不锈钢(1.4401/316) | ||||||||
启动扭矩大值[纳米] | 1 | ||||||||
温度扭矩参考[特区] | 20 | ||||||||
轴监控器 | 实心轴 | ||||||||
轴直径[毫米] | 6 | ||||||||
轴材料 |
| ||||||||
轴向轴负载大值(轴末端)[北] | 40 | ||||||||
径向轴负载大值(轴末端)[北] | 110 | ||||||||
固定法兰 | 伺服法兰 |
更多IFM产品咨询,请见:易福门IFM多圈编码器