产品分类
Product Category相关文章
品牌 | FLUKE/福禄克 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
类型 | 数字万用表 | 款式 | 手持式万用表 |
测量功能 | 直流电流 | 二极管测试 | 是 |
数据保持 | 是 | 通断蜂鸣测试 | 是 |
自动关机 | 是 | 自动量程 | 是 |
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
福禄克Fluke数字万用表
产品特点:
1.170C系列万用表型号均具真有效值电压和电流测量
2.0.09%的基本准确度(177C、179C型)
3.6000字的分辨率
4.具有模拟指针和背光的数字显示屏(177C、179C)
5.170C系列万用表型号均具手动和自动量程
6.显示保持和自动保持
7.频率和电容测量
8.电阻、通断和二极管测量
9.温度测量(179C)
10.小值-大值-平均值记录功能
11.170C系列万用表型号均具平滑模式,可以滤除快速变化的输入信号
12.通过前面板进行不开盖校准
13.一体化人体工程学护套
14.EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V
15.测量速度是其它多用表速度的两倍
福禄克Fluke数字万用表
产品规格:
技术指标 | ||
直流电压 | 精度¹ | ±(0.09% + 2) |
对地大分辨率 | 0.1 mV | |
大值 | 1000 V | |
交流电压 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
对地大分辨率 | 0.1 mV | |
大值 | 1000 V | |
直流电流 | 精度¹ | ±(1.0% + 3) |
对地大分辨率 | 0.01 mA | |
大值 | 10 A | |
交流电流 | 精度¹ | ±(1.5% + 3) |
对地大分辨率 | 0.01 mA | |
大值 | 10 A | |
电阻 | 精度¹ | ±(0.9% + 1) |
对地大分辨率 | 0.1 Ω | |
大值 | 50 MΩ | |
电容 | 精度¹ | ±(1.2% + 2) |
对地大分辨率 | 1 nF | |
大值 | 10,000 µF | |
频率 | 精度¹ | ±(0.1% + 1) |
大值分辨率 | 0.01 Hz | |
大值 | 100 kHz | |
温度 | 精度¹ | ±(1.0% + 10) |
对地大分辨率 | 0.1 °C | |
量程 | -40 °C / 400 °C | |
1. 精度是指每种功能的*精度 | ||
环境指标 | ||
工作温度 | -10 °C 至 +50 °C | |
存放温度 | -30 °C 至 +60 °C | |
湿度(无冷凝) | 0% – 90% (0 °C – 35 °C) 0% – 70% (35 °C – 50 °C) | |
安全规格 | ||
过电压类别 | EN 61010-1 到 1000 V CAT III EN 61010-1 到 600 V CAT IV | |
机构批准 | UL、CSA、TÜV 已列出,VDE 待定 | |
机械和通用规格 | ||
尺寸 | 43 x 90 x 185 mm | |
重量 | 420 g | |
保修期 | 终身 | |
电池寿命 | 碱性电池通常为 ~200 小时,无背光灯 |
更多福禄克产品咨询,请见:福禄克Fluke数字万用表