品牌 | IFM/德国易福门 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,生物产业,地矿 |
---|
德国易福门IFM超声波流量传感器产品特点:
1.精确测量流量、消耗和介质温度
2.适用于水、油和乙二醇溶液
3.用于管道安装
4.带有开关输出、模拟输出和脉冲输出
5.清晰可见的 4 位 LED 显示
德国易福门IFM超声波流量传感器技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 扁平密封 | ||||||||||
应用 | |||||||||||
特殊的性能 | 镀金触点 | ||||||||||
应用 | 加法器功能; 用于工业应用 | ||||||||||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||||||||||
介质 | 水; 乙二醇溶液; 冷却润滑剂; 油 | ||||||||||
介质说明 |
| ||||||||||
介质温度 [°F] | 14...176 | ||||||||||
抗压强度 [bar] | 16 | ||||||||||
抗压强度 [psi] | 232 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 19...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||||||||||
电流损耗 [mA] | 100 | ||||||||||
绝缘电阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||
开机延迟时间 [s] | 10 | ||||||||||
总的输入/输出 | |||||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 2; 模拟输出数量: 1 | ||||||||||
输入 | |||||||||||
输入 | 计数器复位 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
输出数量 | 2 | ||||||||||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; (可配置) | ||||||||||
电气设计 | PNP/NPN | ||||||||||
数字输出数量 | 2 | ||||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 2 | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250; (每个输出) | ||||||||||
模拟输出数量 | 1 | ||||||||||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||||||||||
负载大值 [Ω] | 500 | ||||||||||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | ||||||||||
负载电阻小值 [Ω] | 2000 | ||||||||||
脉冲输出 | 流量计 | ||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||
测量/设定范围 | |||||||||||
测量范围 |
| ||||||||||
显示范围 |
| ||||||||||
分辨率 |
| ||||||||||
开关点, SP |
| ||||||||||
复原点, rP |
| ||||||||||
测量值起点, ASP |
| ||||||||||
测量值终点, AEP |
| ||||||||||
流量大值 |
| ||||||||||
步距 |
| ||||||||||
流量监控 | |||||||||||
脉冲值 | 0.02...9000 * 10³ gal | ||||||||||
设定步距 | 0.02 gal | ||||||||||
脉冲长度 [s] | 0,6...2 | ||||||||||
温度监控 | |||||||||||
测量范围 [°F] | 14...176 | ||||||||||
分辨率 [°F] | 0.5 | ||||||||||
开关点, SP [°F] | 14...176 | ||||||||||
复原点, rP [°F] | 14...176 | ||||||||||
测量值起点 [°F] | 14...144 | ||||||||||
测量值终点 [°F] | 46...176 | ||||||||||
设定步距 [°F] | 0.5 | ||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||
流量监控 | |||||||||||
精确度(在测量范围) | < ± (3 % MW + 0,2 % MEW) / < ± (5 % MW + 0,5 % MEW); (水; 乙二醇: 35%; 油: 粘性68 mm²/s,当温度40°C时) | ||||||||||
重复精度 | 0,025 gpm; 1,5 gph | ||||||||||
温度监控 | |||||||||||
精确度 [K] | ± 5,4 (Q > 0,26 gpm) | ||||||||||
反应时间 | |||||||||||
流量监控 | |||||||||||
反应时间 [s] | 0.25; (dAP = 0) | ||||||||||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||||||||||
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...1 | ||||||||||
温度监控 | |||||||||||
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 70 (Q > 1 gpm); (水) | ||||||||||
软件/编程 | |||||||||||
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°F] | 14...140 | ||||||||||
存储温度 [°F] | -13...176 | ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
抗震 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 185 | ||||||||||
承压设备指令 | 良好的工程实践; 可用于第2组流体; 根据需求流体组1的流体 | ||||||||||
机械技术数据 | |||||||||||
重量 [g] | 1505.5 | ||||||||||
原材料 | 外壳: AlMgSi0.5 已铝阳极氧化处理; 密封圈: FKM; 接插件外壳: 黄铜 optalloy镀层; PA 6.6; 保护膜: PA | ||||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); FKM; PES; Centellen 200 | ||||||||||
系统接口 | 螺纹连接 G 3/4 扁平密封 | ||||||||||
显示器/操作件 | |||||||||||
显示 |
| ||||||||||
附件 | |||||||||||
附件(附送) |
| ||||||||||
附件(可选) |
|
如需要了解产品更多信息,请点击:易福门IFM超声波流量传感器