品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 地矿,能源,电子,交通,印刷包装 |
---|
德国易福门IFM控制传感器产品特点:
1.可调节的开启和关闭延迟
2.指示运行、输入、输出和版本的清晰可见 LED
3.防止过溢或干运行,存储罐的保护
4.用于泵和阀的可靠磨损保护
5.快速省时的导轨安装
德国易福门IFM控制传感器技术参数:
产品特征 | |||
---|---|---|---|
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||
应用 | |||
应用 | 防止过溢或干运行,存储罐的保护 | ||
电气数据 | |||
工作电压公差2 [%] | > 20 | ||
额定电压AC [V] | 110...240 | ||
额定电压DC [V] | 27 | ||
额定电压公差 [%] | > 20 | ||
额定电压公差2 [%] | 20...10 | ||
额定频率AC [Hz] | 50...60 | ||
绝缘等级 [V] | 9 | ||
消耗功率AC大值 [W] | 6 | ||
消耗功率DC大值 [W] | 4 | ||
用于传感器的辅助能量DC [V] | 18.5...30; (SELV, ≤ 100 mA) | ||
总的输入/输出 | |||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1; 继电器输出数: 1 | ||
输出 | |||
数字输出数量 | 1 | ||
继电器输出数 | 1 | ||
继电器接口容量 | 4 A (240 V AC, 24 V DC); (欧姆阻力) | ||
短路保护 | 有 | ||
工作条件 | |||
环境温度 [°C] | -25...60 | ||
存储温度 [°C] | -25...70 | ||
允许大的相对空气湿度 [%] | 80; (40 °C: 50 % 非凝结) | ||
海拔高度大值 [m] | 2000 | ||
外壳防护等级 | IP 20 | ||
防护等级接线端子 | IP 20 | ||
污染度 | 2; (≤ 240 V AC) | ||
认证/测试 | |||
MTTF [年] | 224 | ||
UL认证 |
| ||
机械技术数据 | |||
重量 [g] | 242.5 | ||
外壳 | 用于DIN轨道安装的外壳 | ||
安装方式 | 导轨; (TH35 EN 60715) | ||
原材料 | 塑料: PC-GF20 | ||
如需要了解产品更多信息,请点击:易福门IFM控制传感器