品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 能源,建材,电子,交通 |
---|
产品阐述 | ||
---|---|---|
对射型光电传感器,30 m 检测范围,红光,暗通,直流型,2 路推挽输出,发射器关闭,M12 插头 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | LD31/73c/76a | |
接收器 | LV31/73c/136 | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 30 m | |
检测范围极限值 | 43 m | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 630 nm | |
光点直径 | 大约 800 mm 相距 30 m | |
发散角 | 发射器: 1,5 ° , 接收器: 1,5 ° | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 750 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 90 % | |
指示灯/操作方fa | ||
功能指示灯 | 黄色 LED: 1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留) 2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间 3.LED 熄灭:信号 < 开关点 | |
德国倍加福B+F对射型光电传感器 电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
输出 | ||
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | EMC 指令 2004/108/EC | |
符合标准 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
光学端面 | PUMA |
如需要了解产品更多信息,请点击:倍加福B+F传感器