产品分类
Product Category品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 进口 |
---|---|---|---|
应用领域 | 医疗卫生,环保,生物产业,地矿,交通 |
德国德图TESTO绝压测量仪产品描述:testo 552 数字真空表,适用于制冷及热泵系统的真空度检测;精确判断制冷系统的除湿程度及杂质的去除程度。例如,油、杂质气体等。通过蓝牙接口,testo 552与智能设备(手机或平板电脑)上的 testo Smart APP 智能应用程序连接。可以让您便捷地在智能设备上读取测量数据,在现场完成和发送测量报告。
德国德图TESTO绝压测量仪应用领域:
德国德图TESTO绝压测量仪技术数据:
绝压 | |
---|---|
测量范围 | 0 ~ 26.66 mbar / 0 ~ 20000 micron |
测量精度 | ±(10 micron + 10 %测量值) (100 ~ 1000 micron) |
分辨率 | 1 micron (0 ~ 1000 micron) / 10 micron (1000 ~ 2000 micron) / 100 micron (2000 ~ 5000 micron) / |
超载 | absolute: 6.0 bar / 87 psi (relative: 5.0 bar / 72 psi) |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 500 g |
尺寸 | 160 x 110 x 50 mm |
操作温度 | -10 ~ +50 °C |
防护等级 | IP42 |
系统要求 | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires end device with Bluetooth 4.0 |
Product colour | black/orange |
电池类型 | 2 x AA |
电池使用时间 | 50 hrs (without Bluetooth/backlighting) |
连接 | 2 x 7/16“ UNF |
数据传输 | Bluetooth® 4.0 wireless technology |
参数 | mbar; micron; mmHg; Torr; inHg; inH₂O; hPa; Pa |
测量比例 | 0.5 s |
存放温度 | -20 ~ +50 °C |
此产品资讯请见:德国德图TESTO绝压测量仪