品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
---|
德国易福门IFM速度传感器技术参数:
产品特征 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | NPN | ||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7; (用不同模块使用齿轮对检测范围及相位有影响。) | ||||||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 70 | ||||||||||
电气数据 | |||||||||||
工作电压 [V] | 7...30 DC | ||||||||||
电流损耗 [mA] | < 30 | ||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||
反相保护 | 否 | ||||||||||
输出 | |||||||||||
电气设计 | NPN | ||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 50 | ||||||||||
开关频率DC [Hz] | 2...15000 | ||||||||||
短路保护 | 否 | ||||||||||
监控范围 | |||||||||||
感应距离 [mm] | 1.7; (用不同模块使用齿轮对检测范围及相位有影响。) | ||||||||||
工作距离 [mm] | 1 | ||||||||||
工作条件 | |||||||||||
环境温度 [°C] | -32...140 | ||||||||||
环境温度 [°C] | 125 | ||||||||||
注意环境温度 |
| ||||||||||
外壳防护等级 | IP 67; IP 69K; (插头: IP 54) | ||||||||||
认证/测试 | |||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||
喷盐试验 |
| ||||||||||
MTTF [年] | 2247 |
德国易福门IFM速度传感器技术数据:
重量 [g] | 23.7 | ||||||
尺寸 [mm] | Ø 15 / L = 70 | ||||||
原材料 | 插座: 黄铜; 外壳: PA; O形环: FKM | ||||||
拧紧扭矩 [Nm] | 7 | ||||||
齿轮模块 [mm] | 1.25 | ||||||
面板安装长度 [mm] | 45 | ||||||
注释 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
包装单位 | 1 件 | ||||||
电气连接 | |||||||
接口 | 接插件: 1 x AMP-Junior Timer (282 192-1) | ||||||
图表 | |||||||
开关信号 |
|
如果想了解更多易福门产品,请点击:易福门IFM速度传感器