品牌 | 其他品牌 | 应用领域 | 环保,化工,生物产业,石油,能源 |
---|
德国易福门IFM气缸传感器技术参数:
产品特征 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电气设计 | NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
外壳 | 螺纹结构 | ||||||||||||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 | ||||||||||||
应用 | |||||||||||||
特殊的性能 | 金属外壳 | ||||||||||||
应用 | 液压油缸 | ||||||||||||
介质 | 检测黑色金属 | ||||||||||||
爆破压力小值 [bar] | 2000 | ||||||||||||
抗压强度 [bar] | 500 | ||||||||||||
电气数据 | |||||||||||||
工作电压 [V] | 10...36 DC | ||||||||||||
电流损耗 [mA] | < 23 | ||||||||||||
防护等级 | III | ||||||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||||||
输出 | |||||||||||||
电气设计 | NPN | ||||||||||||
输出功能 | 常开 | ||||||||||||
开关量输出DC电压降大值 [V] | 1.6 | ||||||||||||
漏电流大值 [mA] | 0.1 | ||||||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||||||||||||
开关频率DC [Hz] | 1000 | ||||||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||||||
监控范围 | |||||||||||||
感应距离 [mm] | 1.8 | ||||||||||||
精度/偏差 | |||||||||||||
迟滞 [Sr的百分比] | < 15 | ||||||||||||
开关点偏移 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
重复精度 [Sr的百分比] | 10 | ||||||||||||
工作条件 | |||||||||||||
压力峰值 [bar] | 1000 | ||||||||||||
环境温度 [°C] | -25...85 | ||||||||||||
外壳防护等级 | IP 65; IP 68; IP 69K | ||||||||||||
认证/测试 | |||||||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||||||
抗振强度 |
| ||||||||||||
抗冲击 |
| ||||||||||||
MTTF [年] | 2158 | ||||||||||||
UL认证 |
|
德国易福门IFM气缸传感器技术数据:
重量 [g] | 85.4 | ||
外壳 | 螺纹结构 | ||
安装 | 齐平安装 | ||
尺寸 [mm] | M12 x 1 / L = 41 | ||
螺纹代号 | M12 x 1 | ||
原材料 | 外壳: 特种钢; O形环: FKM; 支撑环: PTFE | ||
拧紧扭矩 [Nm] | < 25 | ||
金属外壳 | 有 | ||
显示器/操作件 | |||
---|---|---|---|
显示 |
| ||
附件 | |||
附件(附送) |
| ||
注释 | |||
包装单位 | 1 件 | ||
电气连接 | |||
接口 | 电缆: 2 m, PUR, Ø 4.9 mm; 3 x 0.34 mm² | ||
图表 | |||
安装 |
如果想了解更多易福门产品,请点击:易福门气缸传感器